Bosch Common Rail Fuel Pump 0445010320 Citroen Iveco Peugeot Fiat
$1,360.00
Genuine Bosch Diesel Injection Pump.
This pump comes with a UK 12-month warranty.
Please check if the part number is correct before purchasing.
For all enquiries please contact us on:
info@britishdiesel.co.uk
Iveco Daily 2.3 2011 +
| New/ Replacement Number | OEM/ Order Number (Reman) | Exchange Number(s) | Cross Reference Number(s) |
|---|---|---|---|
| 0445010320 | 0445010319 | 0986437096 | 500061262 1609098080 5801386698 5801439062 K5801386698 |
| Model | Engine Size | Year | Power KW | BHP | Cyillinders | Engine Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily 29 L 11 2.3 | 2.3 | 2011-2014 | 78 | 104.598 | 4 | F1AE3481AA001, F1AE3481AA003, F1AE3481AA004, F1AE3481AA008, F1AE3481AA044 |
| Daily 29 L 13 2.3 | 2.3 | 2011-2014 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE3481BA001, F1AE3481BA003, F1AE3481BA004, F1AE3481BA041, F1AE3481BA044 |
| Daily 29 L 15 2.3 | 2.3 | 2011-2014 | 146 | 195.786 | 4 | F1AE3481C |
| Daily 30 S 13 2.3 | 2.3 | 2018 Onwards | 110-125 | 147.51-167.625 | 4 | F1AFL411AA |
| Daily 33 S 11 2.3 | 2.3 | 2014-2018 | 78 | 104.598 | 4 | F1AFL411AA |
| Daily 33 S 13 2.3 | 2.3 | 2014-2018 | 93 | 124.713 | 4 | F1AFL411BA |
| Daily 33 S 15 2.3 | 2.3 | 2014-2018 | 107 | 143.487 | 4 | F1AFL411CA |
| Daily 33-120 2.3 | 2.3 | 2016 Onwards | 85 | 113.985 | 4 | F1AGL411H |
| Daily 33-140 2.3 | 2.3 | 2016 Onwards | 100 | 134.1 | 4 | F1AGL411J |
| Daily 33-160 2.3 | 2.3 | 2016 Onwards | 110-114.6 | 147.51-153.6786 | 4 | F1AGL411G, F1AGL411L |
| Daily 35 C 11 2.3 | 2.3 | 2011-2018 | 78 | 104.598 | 4 | F1AE3481AA001, F1AE3481AA004, F1AE3481AA041, F1AE3481AA044, F1AFL411AA |
| Daily 35 C 13 2.3 | 2.3 | 2011-2018 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE3481BA001, F1AE3481BA003, F1AE3481BA004, F1AE3481BA007, F1AE3481BA008, F1AE3481BA041, F1AE3481BA044, F1AE3481BA047, F1AFL411BA |
| Daily 35 C 15 2.3 | 2.3 | 2011-2018 | 107 | 143.487 | 4 | F1AE3481CA034, F1AFL411CA |
| Daily 35 S 11 2.3 | 2.3 | 2011-2018 | 78 | 104.598 | 4 | F1AE3481A, F1AFL411AA |
| Daily 35 S 13 2.3 | 2.3 | 2011-2018 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE3481BA001, F1AE3481BA003, F1AE3481BA004, F1AE3481BA008, F1AE3481BA041, F1AE3481BA044, F1AE3481BA047, F1AE3481BA048, F1AFL411BA |
| Daily 35 S 15 2.3 | 2.3 | 2011-2018 | 107 | 143.487 | 4 | F1AE3481C, F1AFL411CA |
| Daily 35-120 2.3 | 2.3 | 2016 Onwards | 85 | 113.985 | 4 | F1AGL411H, F1AGL411X |
| Daily 35-130 2.3 | 2.3 | 2017 Onwards | 93 | 124.713 | 4 | F1AFL411BA |
| Daily 35-140 2.3 | 2.3 | 2016 Onwards | 100 | 134.1 | 4 | F1AGL411J, F1AGL411R, F1AGL411Y |
| Daily 35-160 2.3 | 2.3 | 2016 Onwards | 110-114.6 | 147.51-153.6786 | 4 | F1AGL411G, F1AGL411L, F1AGL411N, F1AGL411S |
| Daily 35-160 2.3 | 2.3 | 2019 Onwards | 115 | 154.215 | 4 | F1AGL411C |
| Daily 40 C 11 2.3 | 2.3 | 2012-2014 | 78 | 104.598 | 4 | F1AE3481AA003, F1AE3481AA004 |
| Daily 40 C 13 2.3 | 2.3 | 2012-2014 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE3481BA001, F1AE3481BA003, F1AE3481BA004, F1AE3481BA008 |
| Daily 40-160 2.3 | 2.3 | 2017 Onwards | 110-114.6 | 147.51-153.6786 | 4 | F1AGL411G, F1AGL411L |
| Daily 50-160 2.3 | 2.3 | 2017 Onwards | 110-114.6 | 147.51-153.6786 | 4 | F1AGL411G, F1AGL411L |
| Daily 50-160 2.3 | 2.3 | 2019 Onwards | 115 | 154.215 | 4 | F1AGL411C |
Skip to content